F35HC | modelová řada |
---|
145 | model |
---|
E | topná tyč |
---|
4 | rozteč lamel |
---|
Kód |
Typ | Výkon při DT 10K (W) | Průtok
vzduchu (m3) | Příkon ventilátoru
(W)/počet ks | Příkon topné tyče (W) |
---|
rozteč lamel 4,5 mm |
7150301 | F35HC73N4 | 5400 | 2600 | 175/1 | 2075 |
7150302 | F35HC106N4 | 6800 | 2400 | 175/1 | 2975 |
7150304 | F35HC145N4 | 10900 | 5200 | 350/2 | 3680 |
7150305 | F35HC215N4 | 13600 | 4800 | 350/2 | 5280 |
7150306 | F35HC272N4 | 18700 | 7450 | 525/3 | 7620 |
7150307 | F35HC323N4 | 20400 | 7200 | 525/3 | 7620 |
7150308 | F35HC362N4 | 25100 | 9950 | 700/4 | 9940 |
7150309 | F35HC430N4 | 27500 | 9600 | 700/4 | 9940 |
rozteč lamel 6,0 mm |
7150311 | F35HC59N6 | 4500 | 2650 | 175/1 | 2075 |
7150312 | F35HC84N6 | 5090 | 2500 | 175/1 | 2975 |
7150314 | F35HC117N6 | 9200 | 5300 | 350/2 | 3680 |
7150315 | F35HC174N6 | 12000 | 5000 | 350/2 | 5280 |
7150316 | F35HC218N6 | 16100 | 7700 | 525/3 | 7620 |
7150317 | F35HC261N6 | 18000 | 7500 | 525/3 | 7620 |
7150318 | F35HC290N6 | 21500 | 10300 | 700/4 | 9940 |
7150319 | F35HC348N6 | 24000 | 10000 | 700/4 | 9940 |
rozteč lamel 7,0 mm |
7150321 | F35HC47N7 | 4000 | 2700 | 175/1 | 2075 |
7150322 | F35HC69N7 | 5400 | 2600 | 175/1 | 2975 |
7150324 | F35HC94N7 | 8200 | 5400 | 350/2 | 3680 |
7150325 | F35HC143N7 | 11000 | 5200 | 350/2 | 5280 |
7150326 | F35HC179N7 | 14600 | 7950 | 525/3 | 7620 |
7150327 | F35HC213N7 | 16500 | 7800 | 525/3 | 7620 |
7150328 | F35HC238N7 | 19400 | 10600 | 700/4 | 9940 |
7150329 | F35HC284N7 | 22000 | 10400 | 700/4 | 9940 |