Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.

Typ výparníku | Výkon při DT1 (kW) | Výkon při DT2 (kW) | Plocha (m2) | Průtok vzduchu (m3/h) | Dofuk (m) | Hlučnost (dB 3m) | Odtávání (kW) | Objem (dm3) | Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozteč lamel 4 | |||||||||
020.1D/14-AH150 | 0,56 | 0,45 | 1,7 | 410 | 5 | 44 | 0,4 | 0,6 | 6,8 |
020.1F/14-AH150 | 0,68 | 0,55 | 2,5 | 330 | 5 | 44 | 0,4 | 0,9 | 7,5 |
020.1D/24-AH150 | 1,1 | 0,84 | 3,3 | 820 | 7 | 47 | 0,8 | 1,1 | 11,7 |
020.1F/24-AH150 | 1,36 | 1,11 | 5 | 660 | 7 | 47 | 0,8 | 1,6 | 12,9 |
020.1F/34-AH150 | 2,2 | 1,57 | 7,5 | 990 | 8 | 48 | 1,2 | 2,3 | 18,3 |
Typ výparníku | Výkon při DT1 (kW) | Výkon při DT2 (kW) | Plocha (m2) | Průtok vzduchu (m3/h) | Dofuk (m) | Hlučnost (dB 3m) | Odtávání (kW) | Objem (dm3) | Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozteč lamel 7 | |||||||||
020.1F/27-AH150 | 1,2 | 0,83 | 3,5 | 820 | 7 | 47 | 0,8 | 1,3 | 11,7 |
020.1F/37-AH150 | 1,54 | 1,21 | 5,2 | 1230 | 9 | 48 | 1,2 | 1,8 | 16,5 |
Chladící výkony jsou udávány s chladivem R404A
DT1 = 8K, to= -8°C
DT2 = 7K, to= -25°C