Typ výparníku | Výkon při DT1 (kW) | Výkon při DT2 (kW) | Plocha (m2) | Průtok vzduchu (m3/h) | Dofuk (m) | Hlučnost (dB 3m) | Odtávání (kW) |
---|
Rozteč lamel 4 mm |
041A/34 | 15,4 | 12,5 | 103,8 | 8910 | 2x10 | 63 | 8,9 |
046A/34 | 21,9 | 17,8 | 138,4 | 12960 | 2x13 | 67 | 13,6 |
051C/34 | 37,0 | 29,9 | 259,5 | 16260 | 2x17 | 66 | 17,0 |
066C/34 | 56,2 | 45,1 | 415,2 | 24150 | 2x18 | 66 | 26,8 |
Typ výparníku | Výkon při DT1 (kW) | Výkon při DT2 (kW) | Plocha (m2) | Průtok vzduchu (m3) | Dofuk (m) | Hlučnost (dB 3m) | Odtávání (kW) |
---|
Rozteč lamel 7 mm |
041C/37 | 15,4 | 12,5 | 91,7 | 8520 | 2x10 | 63 | 10,6 |
046C/37 | 21,9 | 17,7 | 122,2 | 12600 | 2x14 | 67 | 13,6 |
051C/37 | 28,4 | 23,0 | 152,8 | 16860 | 2x17 | 66 | 17,0 |
066C/37 | 44,1 | 35,6 | 244,5 | 25410 | 2x20 | 66 | 26,8 |
066D/37 | 51,4 | 41,9 | 325,9 | 23220 | 2x19 | 66 | 33,2 |
Typ výparníku | Výkon při DT1 (kW) | Výkon při DT2 (kW) | Plocha (m2) | Průtok vzduchu (m3) | Dofuk (m) | Hlučnost (dB 3m) | Odtávání (kW) |
---|
Rozteč lamel 10 mm |
041C/310 | 13,2 | 10,7 | 66,0 | 8580 | 2x11 | 63 | 10,6 |
046C/310 | 19,0 | 15,3 | 88,0 | 12750 | 2x14 | 67 | 13,6 |
051C/310 | 24,6 | 19,6 | 110,0 | 16980 | 2x17 | 66 | 17,0 |
066C/310 | 38,2 | 30,9 | 176,0 | 25830 | 2x20 | 66 | 26,8 |
066D/310 | 45,8 | 37,3 | 234,7 | 23640 | 2x19 | 66 | 33,2 |
DT1 = 8K, to= -8°C, R404A
DT2 = 7K, to= -25°C, R404|A