Použití měděných trubek:
Klimatizační a chladírenská technika
Tepelná čerpadla
Rozvody technických plynů atd.
Chemické složení dle DIN 1787 (Cu min.99,90%, P 0,015 - 0,040%)
Trubky jsou na konci uzavřené víčky nebo zátkami z PVC nebo jsou dodávány se stlačenými konci
V České republice certifikováno C1-96-2021, další normy dle přání zákazníka.
Měděné trubky - měkké svitky Frigotec
Kód | Průměr (mm) | Délka (m) | Hmotnost (kg/bm) |
---|
7200101 | 6 x 1 | 50 | 0,14 |
7200102 | 8 x 1 | 50 | 0,20 |
7200103 | 10 x 1 | 50 | 0,25 |
7200104 | 12 x 1 | 50 | 0,31 |
7200105 | 15 x 1 | 50 | 0,39 |
7200106 | 16 x 1 | 50 | 0,42 |
7200107 | 18 x 1 | 25 | 0,48 |
7200109 | 22 x 1 | 25 | 0,59 |
Měděné trubky - tvrdé tyče Frigotec
Kód | Průměr (mm) | Délka (m) | Hmotnost ( kg/bm) |
7200202 | 8 x 1 | 5 | 0,2 |
7200203 | 10 x 1 | 5 | 0,25 |
7200204 | 12 x 1 | 5 | 0,31 |
7200208 | 15 x 1 | 5 | 0,39 |
7200209 | 16 x 1 | 5 | 0,41 |
7200210 | 18 x 1 | 5 | 0,48 |
7200212 | 22 x 1 | 5 | 0,59 |
7200214 | 28 x 1 | 5 | 0,75 |
7200216 | 35 x 1,5 | 5 | 1,41 |
7200218 | 42 x 1,5 | 5 | 1,7 |
7200220 | 54 x 2 | 5 | 2,91 |
7200221 | 64 x 2 | 5 | 3,47 |
7200222 | 76 x 2 | 5 | 4,14 |
trubka Cu - DPh: chemické složení dle EN 12735/1 CW 024A, ASTM C 12200 (Cu mon. 99,9% P 0,015 - 0,040%)
izolace: pěnový PE, tepelná vodivost λ 0,038 W/mK (při 40°C, difuze vodní páry >7000, požární odolnost třída 1 látka těžko hořlavá