Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.


Kód | Typ | Připojení Ø (mm) | Kv faktor, m3/h |
---|---|---|---|
Uzavírací ventily - letovací připojení | |||
7301101 | 6010/2 | 6 | 0,27 |
7301102 | 6420/M10 | 10 | 1 |
7301103 | 6420/M12 | 12 | 1,45 |
7301104 | 6420/5 | 16 | 1,7 |
7301105 | 6420/M18 | 18 | 3,5 |
Kód | Typ | Připojení Ø (mm) | Kv faktor, m3/h |
---|---|---|---|
Kulové ventily - letovací připojení | |||
7301202 | 6590/M10 | 10 | 0,175 |
7301203 | 6590/M12 | 12 | 5 |
7301206 | 6590/5 | 16 | 14,5 |
7301207 | 6590/M18 | 18 | 14,5 |
7301209 | 6590/7 | 22 | 24 |
7301211 | 6590/M28 | 28 | 40 |
7301213 | 6590/11 | 35 | 68 |
7301214 | 6590/M42 | 42 | 100 |
7301217 | 6590/17 | 54 | 178 |
7301218 | 6590/M64M | 64 | 293 |
7301219 | 6591/25A | 76 | 293 |
