- hermetický kompresor L´Unite Hermetique
- uzavírací ventily sacího a výtlačného potrubí včetně plnicích ventilů
- vzduchový kondenzátor s povrchovou úpravou
- vyhřívání oleje kompresoru
- EC ventilátor
- kompletní elektrické propojení včetně připojovací svorkovnice
- montážní rám na upevnění jednotky
- kompletní protihlukové krycí plechy
- kombinovaný presostat VT/NT, filtrdehydrátor, průhledítko, tlumič hluku chladiva
teplota okolí 32°C
chladivo R449A
napětí 380V
Středně teplotní R449A
Kód |
Typ M | | | Chladicí výkon (kW) | Úroveň hlučnosti 10m dB(A) | Napětí | Velikost potrubí | El. příkon | Hmotnost (kg) | Rozměry (mm) |
---|
0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | D | H | V |
7052001 | SILAE4460ZFZ | 1,34 | 1,11 | 0,91 | 0,73 | 0,58 | 26,9 | 230 | 10-6 | 0,67 | 72 | 930X575X690 |
7052002 | SILAJ9480ZFZ | 1,81 | 1,50 | 1,21 | 0,97 | 0,75 | 28,2 | 230 | 12-10 | 0,89 | 70 |
7052003 | SILAJ9510ZTZ | 2,18 | 1,81 | 1,48 | 1,19 | 0,93 | 26,3 | 400 | 16-10 | 1,14 | 72 |
7052004 | SILAJ9513ZTZ | 2,72 | 2,25 | 1,82 | 1,45 | 1,11 | 26,2 | 400 | 16-10 | 1,29 | 74 |
7052005 | SILAJ4517ZTZ | 2,96 | 2,45 | 2,00 | 1,58 | 1,20 | 26,9 | 400 | 16-10 | 1,59 | 73 |
7052006 | SILAJ4519ZTZ | 3,60 | 3,01 | 2,50 | 1,99 | 1,55 | 28,1 | 400 | 16-10 | 2,10 | 74 |
7052007 | SILFH4524ZXG | 4,43 | 3,61 | 2,88 | 2,22 | 1,65 | 34,1 | 400 | 16-10 | 2,08 | 69 | 1145X575X690 |
7052008 | SILFH4532ZXG | 5,39 | 4,47 | 3,63 | 2,88 | 2,2 | 34,4 | 400 | 22-12 | 2,58 | 72 |
7052009 | SLIFH4538ZXG | 6,95 | 5,78 | 4,70 | 3,71 | 2,82 | 36,5 | 400 | 22-12 | 3,31 | 82 |
7052010 | SILAG4546ZTZ | 8,22 | 6,65 | 5,29 | 4,00 | 2,91 | 45,9 | 400 | 22-16 | 4,32 | 128 | 1145X575X1315 |
7052011 | SILAG4553ZTZ | 9,52 | 7,75 | 6,15 | 4,73 | 3,48 | 46,5 | 400 | 22-16 | 4,86 | 133 |
7052012 | SILAG4561ZTZ | 10,17 | 8,39 | 6,75 | 5,27 | 3,95 | 46,6 | 400 | 28-16 | 5,57 | 138 |
7052013 | SILAG4568ZTZ | 12,20 | 10,07 | 8,14 | 6,41 | 4,86 | 43,3 | 400 | 28-16 | 6,14 | 138 |
7052014 | SILAG4573ZTZ | 12,81 | 10,63 | 8,65 | 6,87 | 5,27 | 41,8 | 400 | 28-16 | 6,95 | 139 |
7052015 | SILAG4581ZTZ | 14,39 | 11,92 | 9,67 | 7,63 | 5,80 | 42,4 | 400 | 28-16 | 7,62 | 151 |
7052016 | SILAGD4590ZTZ | 17,11 | 13,86 | 10,90 | 8,28 | 6,00 | 46,7 | 400 | 28-16 | 8,53 | 246 | 1615X575X1300 |
7052017 | SILAGD4610ZTZ | 18,71 | 15,30 | 12,14 | 9,30 | 6,79 | 47,1 | 400 | 28-61 | 9,83 | 249 |
Nízko teplotní R449A
Kód |
Typ M | | | Chladicí výkon (kW) | Úroveň hlučnosti 10m dB(A) | Napětí | Velikost potrubí | El. příkon | Hmotnost (kg) | Rozměry (mm) |
---|
-10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | D | H | V |
7052051 | SILAJ2432ZFZ | 1,43 | 1,14 | 0,88 | 0,66 | 0,47 | 25,7 | 230 | 12-6 | 0,58 | 71 | 930x575x690 |
7052052 | SILAJ2440ZFZ | 1,61 | 1,28 | 1,00 | 0,76 | 0,56 | 25,9 | 230 | 12-6 | 1,01 | 70 |
7052053 | SILAJ2446ZTZ | 1,91 | 1,54 | 1,22 | 0,94 | 0,70 | 26,0 | 400 | 12-10 | 1,23 | 75 |
7052054 | SILAJ2464ZTZ | 2,56 | 2,09 | 1,67 | 1,31 | 0,99 | 26,8 | 400 | 16-10 | 1,63 | 74 |
7052055 | SILFH2480ZXG | 4,13 | 3,32 | 2,60 | 1,98 | 1,45 | 34,2 | 400 | 16-10 | 1,69 | 69 | 1145x575x690 |
7052056 | SILFH2511ZXG | 5,71 | 4,58 | 3,59 | 2,72 | 1,98 | 36,0 | 400 | 16-10 | 2,19 | 71 |
7052057 | SILAG2513ZTZ | 5,57 | 4,45 | 3,44 | 2,55 | 1,80 | 38,7 | 400 | 22-12 | 3,96 | 103 |
7052058 | SILAG2516ZTZ | 6,98 | 5,61 | 4,36 | 3,25 | 2,31 | 38,0 | 400 | 22-12 | 4,15 | 128 |
7052059 | SILAG2522ZTZ | 8,57 | 6,92 | 5,44 | 4,15 | 3,04 | 39,7 | 400 | 22-12 | 5,17 | 112 |
7052061 | SILAG2525ZTZ | 8,99 | 7,34 | 5,85 | 4,51 | 3,33 | 43,9 | 400 | 22-12 | 5,81 | 112 |
7052062 | SILAGD2532ZTZ | 14,62 | 11,62 | 8,91 | 6,55 | 4,57 | 42,8 | 400 | 28-16 | 8,44 | 236 | 1615x575x1300 |
7062060 | SILAGD2544ZTZ | 17,22 | 13,86 | 10,78 | 8,09 | 5,82 | 42,6 | 400 | 28-16 | 10,55 | 252 |