Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
MT | Série HMBP |
---|---|
Z | Polyesterový olej |
80 | Výkon PS x 12 |
HP | Typ válců |
4 | 4 - 400V/50Hz 5 - 230V/50Hz |
V | provedení s průhledítkem |
Kondenzační teplota = +40°C a přehřátí 10K
Originální olejová náplň: polyesterový olej Maneurop 160 PZ

Středně teplotní R449A
Kód | Typ | Objem (cm3) | Chladicí výkon (W) | Olejová náplň (cm) | Výška (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15°C | -10°C | -15°C | 0°C | 5°C | |||||
7095101 | MTZ18JA4 | 30,23 | 1524 | 2081 | 2739 | 3508 | 4398 | 950 | 333 |
7095102 | MTZ22JC4 | 38,12 | 2183 | 2842 | 3654 | 4642 | 5829 | 950 | 333 |
7095103 | MTZ28JE4 | 48,06 | 2695 | 3509 | 4512 | 2735 | 7206 | 950 | 333 |
7095104 | MTZ32JF4 | 53,86 | 3131 | 4058 | 5187 | 6547 | 8168 | 950 | 358 |
7095105 | MTZ36JG4 | 60,47 | 3572 | 4670 | 5984 | 7537 | 9352 | 950 | 358 |
7095106 | MTZ40JH4 | 67,89 | 4102 | 5372 | 6886 | 8668 | 10742 | 950 | 358 |
7095107 | MTZ44HJ4 | 76,22 | 4190 | 5589 | 7281 | 9303 | 11693 | 1800 | 415 |
7095108 | MTZ50HK4 | 85,64 | 4715 | 6306 | 7227 | 10521 | 13228 | 1800 | 415 |
7095109 | MTZ56HL4 | 96,13 | 5242 | 7009 | 9146 | 11699 | 14716 | 1800 | 415 |
7095113 | MTZ64HM4 | 107,71 | 6152 | 8149 | 10530 | 13335 | 16602 | 1800 | 415 |
7095115 | MTZ72HN4 | 120,94 | 7082 | 9381 | 12123 | 15352 | 19114 | 1800 | 415 |
7095117 | MTZ80HP4 | 135,78 | 8475 | 10992 | 13985 | 17504 | 21598 | 1800 | 415 |
7095119 | MTZ100HS4 | 171,26 | 9473 | 12592 | 16361 | 20857 | 26155 | 3900 | 519 |
7095120 | MTZ125HU4 | 215,44 | 12743 | 16936 | 21995 | 28019 | 35105 | 3900 | 519 |
7095121 | MTZ144HV4 | 241,87 | 15086 | 19433 | 24582 | 30619 | 37632 | 3900 | 540 |
7095122 | MTZ160HW4 | 271,55 | 17302 | 22287 | 28193 | 35123 | 43179 | 3900 | 540 |
Sada uzavíracích ventilů Rotalock pro kompresory Maneurop | ||||
---|---|---|---|---|
Kód | Typ kompresoru | Sada ventilů | Průměr připojení | číslo Danfoss |
7577004 | MTZ18-22-28 | V01 - V06 | 3/8" - 1/2" | 7703004 |
7577005 | MTZ32-36-40 | V06 - V09 | 1/2" - 5/8" | 7703005 |
7577006 | MTZ44-50-56-64-72 | V04 - V07 | 3/4" - 7/8" | 7703006 |
7577009 | MTZ 80 | V02 -V04 | 1 1/8" - 3/4" | 7703009 |
7577008 | MTZ100-125-144-160 | V02 - V05 | 1 1/8" - 3/4" | 7703009 |
7577731 | vyhřívání olej. vany samoregulace | PTZ35W | 7773001 |
Nízko teplotní R452A
Kód | Typ | Objem (cm3) | Chladicí výkon (W) | Olejová náplň (cm) | Výška (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-35°C | -30°C | -25°C | -20°C | -15°C | |||||
75120F0226 | NTZ048 | 48,00 | 851 | 1245 | 1731 | 2320 | 3024 | 950 | 333 |
75120F0230 | NTZ068 | 68,00 | 1485 | 2072 | 2790 | 3655 | 4585 | 950 | 333 |
75120F0234 | NTZ096 | 96,00 | 1821 | 2587 | 3556 | 4752 | 6200 | 1800 | 413 |
75120F0238 | NTZ108 | 108,00 | 2087 | 2865 | 3839 | 5038 | 6490 | 1800 | 413 |
75120F0236 | NTZ136 | 136,00 | 2954 | 4050 | 5425 | 7119 | 9172 | 1800 | 413 |
75120F0240 | NTZ215 | 215,00 | 4202 | 5872 | 7925 | 10419 | 13414 | 3900 | 518 |
75120F0242 | NTZ271 | 271,00 | 5584 | 7807 | 10499 | 13732 | 17578 | 3900 | 518 |