Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
T | T=400V/50Hz C=200-240V/50Hz |
---|---|
AJ | Modelová řada |
4 | 2 - LBP 4 - HBP 5 - AC 9 - HMBP |
519 | Výkon, BTU/h |
Z | Chladivo, Z - R 404A C - R 407C E, T, F - R22 |
Kondenzační teplota = +45°C
Standardní výbava:kompresory HMBP, LBP jsou vybaveny sacím ventilem
Výtlačný ventil a výhřev pouze u řady FH, TFH, TAG
Polyesterový olej

Středo teplotní HMBP
Kód | Typ | Objem (cm3) | Chladicí výkon (W) | Olejová náplň (cm3) | Výška (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 5°C | |||||
7091412 | CAJ9480Z | 15,20 | 825 | 1070 | 1356 | 1691 | 2085 | 887 | 271 |
7091413 | TAJ9480Z | 15,20 | 837 | 1089 | 1384 | 1729 | 2132 | 887 | 282 |
7091414 | CAJ9510Z | 18,30 | 1039 | 1341 | 1696 | 2111 | 2595 | 887 | 282 |
7091415 | TAJ9510Z | 18,30 | 1047 | 1348 | 1698 | 2106 | 2580 | 887 | 282 |
7091416 | CAJ9513Z | 24,20 | 1276 | 1686 | 2165 | 2722 | 3365 | 887 | 282 |
7091417 | TAJ9513Z | 24,20 | 1226 | 1620 | 2082 | 2621 | 3248 | 887 | 282 |
7091418 | CAJ4517Z | 25,95 | 1479 | 1910 | 2412 | 2997 | 3675 | 887 | 282 |
7091419 | TAJ4517Z | 25,95 | 1441 | 1900 | 2426 | 3030 | 3724 | 887 | 282 |
7091420 | CAJ4519Z | 34,45 | 1911 | 2492 | 3160 | 3929 | 4815 | 887 | 282 |
7091421 | TAJ4519Z | 34,45 | 1901 | 2460 | 3098 | 3831 | 4671 | 887 | 282 |
7091423 | TFH4522Z | 39,90 | 2069 | 2807 | 3660 | 4647 | 5786 | 1480 | 354 |
7091424 | TFH4524Z | 43,40 | 2062 | 2813 | 3678 | 4666 | 5790 | 1480 | 354 |
7091426 | TFH4531Z | 56,65 | 2740 | 3663 | 4718 | 5930 | 7322 | 1480 | 354 |
7091428 | TFH4540Z | 74,25 | 3627 | 4774 | 6086 | 7590 | 9315 | 1480 | 370 |
7091429 | TAG4546Z | 90,20 | 3620 | 5036 | 6732 | 8747 | 11121 | 1960 | 368 |
7091430 | TAG4553Z | 100,70 | 4156 | 5741 | 7622 | 9849 | 12475 | 1960 | 381 |
7091431 | TAG4561Z | 112,50 | 4834 | 6560 | 8586 | 10970 | 13768 | 1960 | 381 |
7091432 | TAG4568Z | 124,40 | 5859 | 7822 | 10116 | 12793 | 15908 | 1960 | 393 |
7091433 | TAG4573Z | 134,80 | 6389 | 8451 | 10879 | 13732 | 17066 | 1960 | 393 |
7091434 | TAG4581Z | 145,00 | 7140 | 9345 | 11890 | 14833 | 18230 | 1960 | 393 |
Nízko teplotní LBP
Kód | Typ | Objem (cm3) | Chladicí výkon (W) | Olejová náplň (cm3) | Výška (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-35°C | -30°C | -25°C | -20°C | -10°C | |||||
7091506 | AE2420Z | 9,35 | 169 | 245 | 337 | 450 | 742 | 380 | 206 |
7091507 | AE2425Z | 12,01 | 228 | 328 | 447 | 590 | 954 | 380 | 206 |
7091508 | CAJ2428Z | 15,20 | 201 | 310 | 446 | 615 | 1065 | 887 | 271 |
7091509 | CAJ2432Z | 18,30 | 259 | 397 | 569 | 782 | 1348 | 887 | 271 |
7091509.5 | CAJ2440Z | 21,00 | 318 | 477 | 675 | 918 | 1561 | 887 | 282 |
7091510 | CAJ2446Z | 26,15 | 422 | 624 | 870 | 1165 | 1925 | 887 | 282 |
7091511 | CAJ264Z | 34,45 | 565 | 818 | 1128 | 1504 | 2485 | 887 | 282 |
7091512 | TAJ2464Z | 34,45 | 558 | 810 | 1119 | 1491 | 2456 | 887 | 282 |
7091514 | TFH2480Z | 53,20 | 732 | 1137 | 1615 | 2172 | 3547 | 1625 | 354 |
7091516 | TFH2511Z | 74,25 | 982 | 1517 | 2188 | 3012 | 5188 | 1625 | 354 |
7091518 | TAG2513Z | 100,70 | 946 | 1620 | 2486 | 3573 | 6521 | 1960 | 381 |
7091519 | TAG2516Z | 112,50 | 1230 | 2002 | 2979 | 4189 | 7423 | 1960 | 381 |
7091520 | TAG2522Z | 134,80 | 1776 | 2720 | 3904 | 5367 | 9304 | 1960 | 393 |
7091521 | TAG2525Z | 145,00 | 2000 | 3051 | 4336 | 5885 | 9899 | 1960 | 393 |