Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Z | Řada kompresoru |
---|---|
40 | Výkon (Hp) |
126 | Nasátý objem (m3/h) |
Y | Esterový olej |
Kondenzační teplota = +45°C
Originální olejová náplň Y: Esterový olej řada A - S...FC 32 Cs, řada V - W..FC68 Cs
Napětí 380-420V/3/50Hz

Středně teplotní HMBP
Kód | Typ | Objem (m3/h) | Chladicí výkon (W) | Olejová náplň (cm3) | Výška (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 7,5°C | |||||
7094007 | A 1.5 7Y | 6,91 | 2,37 | 3,03 | 3,82 | 4,73 | 5,80 | 1200 | 275 |
7094011 | B 2 10Y | 9,84 | 3,47 | 4,23 | 5,54 | 6,6 | 8,39 | 1200 | 292 |
7094020 | D 4 16Y | 16,39 | 6,38 | 8,04 | 10,00 | 12,32 | 15,04 | 1200 | 317 |
7091031 | Q 5 21Y | 21,00 | 8,00 | 10,12 | 12,64 | 15,60 | 19,13 | 1800 | 325 |
7094038 | Q 7 25Y | 24,69 | 9,38 | 11,89 | 14,85 | 18,33 | 22,36 | 1800 | 325 |
7094040 | Q 7 28Y | 27,88 | 10,62 | 13,44 | 16,78 | 20,72 | 25,33 | 1800 | 328 |
7094043 | Q 7 33Y | 32,66 | 12,77 | 16,06 | 19,98 | 24,58 | 29,96 | 1800 | 328 |
7094046 | S 12 42Y | 42,32 | 15,55 | 19,72 | 24,72 | 30,66 | 37,64 | 3300 | 405 |
7094048 | S 15 52Y | 51,50 | 18,51 | 23,71 | 29,92 | 37,30 | 45,97 | 3300 | 405 |
7094050 | S 20 56Y | 56,00 | 21,36 | 27,10 | 33,94 | 42,02 | 51,51 | 3300 | 405 |
7094052 | V20 59Y | 58,48 | 22,16 | 28,05 | 34,98 | 43,09 | 52,52 | 4500 | 463 |
7094054 | V25 71Y | 70,77 | 27,66 | 34,78 | 43,18 | 53,02 | 64,47 | 4500 | 463 |
7094056 | V30 84Y | 83,81 | 32,98 | 41,36 | 51,11 | 62,57 | 75,87 | 4500 | 463 |
7094058 | V32 93Y | 93,05 | 35,16 | 44,51 | 55,50 | 68,36 | 83,29 | 4500 | 463 |
7094062 | Z40 126Y | 125,70 | 48,25 | 60,17 | 74,17 | 90,53 | 109,53 | 7500 | 536 |
7094065 | Z50 154Y | 154,40 | 60,99 | 75,88 | 93,28 | 113,56 | 137,03 | 7500 | 536 |
7094067 | W50 168Y | 167,70 | 66,53 | 82,83 | 101,77 | 123,68 | 148,91 | 8000 | 588 |
7094069 | W60 187Y | 186,10 | 73,57 | 91,37 | 112,76 | 137,30 | 165,73 | 8000 | 588 |
7094071 | W70 206Y | 205,80 | 81,63 | 101,65 | 124,95 | 152,51 | 183,65 | 8000 | 588 |
7094073 | W75 228Y | 228,00 | 89,80 | 111,93 | 137,79 | 167,87 | 202,66 | 8000 | 588 |
7094075 | W80 240Y | 240,00 | 94,24 | 117,33 | 144,23 | 175,46 | 211,52 | 8000 | 588 |
Nízko teplotní HMBP
Kód | Typ | Objem (m3/h) | Chladicí výkon (W) | Olejová náplň (cm3) | Výška (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-40°C | -35°C | -30°C | -20°C | -10°C | |||||
7094006 | A 1 7Y | 6,91 | 0,31 | 0,61 | 0,92 | 1,81 | 3,03 | 1200 | 275 |
7094010 | B 1.5 10Y | 9,84 | 0,49 | 0,83 | 1,28 | 2,41 | 4,01 | 1200 | 292 |
7094019 | D 3 16Y | 16,39 | 1,32 | 2,04 | 2,87 | 5,00 | 8,0 | 1200 | 317 |
7094030 | Q 4 21Y | 21,00 | 1,27 | 2,31 | 3,44 | 6,16 | 9,81 | 1800 | 325 |
7094036 | Q 4 25Y | 24,69 | 1,43 | 2,61 | 3,88 | 6,96 | 11,07 | 1800 | 325 |
7094039 | Q 5 28Y | 27,88 | 1,68 | 3,06 | 4,55 | 8,15 | 12,98 | 1800 | 325 |
7094041 | Q 5 33Y | 32,66 | 2,78 | 4,13 | 5,76 | 10,00 | 16,06 | 1800 | 328 |
7094045 | S 8 42Y | 41,32 | 3,02 | 4,70 | 6,69 | 12,01 | 19,82 | 3300 | 405 |
7094047 | S 10 52Y | 51,50 | 3,12 | 5,13 | 7,58 | 14,21 | 23,87 | 3300 | 405 |
7094049 | S 15 56Y | 56,00 | 4,04 | 6,29 | 9,02 | 16,40 | 27,10 | 3300 | 405 |
7094051 | V 15 59Y | 58,48 | 4,65 | 7,26 | 10,30 | 18,19 | 29,19 | 3300 | 463 |
7094053 | V 15 71Y | 70,77 | 6,16 | 9,27 | 12,86 | 22,30 | 35,63 | 4500 | 463 |
7094055 | V 20 84Y | 83,81 | 8,51 | 11,77 | 16,02 | 29,92 | 42,41 | 4500 | 463 |
7094057 | V 25 93Y | 93,05 | 7,50 | 11,52 | 16,28 | 28,49 | 45,90 | 4500 | 463 |
7094059 | Z 25 106Y | 106,16 | 9,02 | 13,63 | 19,01 | 32,87 | 52,30 | 4500 | 457 |
7094061 | Z 30 126Y | 125,70 | 12,56 | 18,05 | 24,42 | 40,73 | 63,34 | 7500 | 536 |
7094064 | Z 40 154Y | 154,40 | 14,38 | 21,38 | 29,46 | 49,98 | 78,13 | 7500 | 536 |
7094066 | W 40 168Y | 167,60 | 13,08 | 21,28 | 30,34 | 52,55 | 82,72 | 8000 | 588 |
7094068 | W 50 187Y | 186,10 | 14,43 | 23,61 | 33,73 | 58,35 | 91,62 | 8000 | 588 |
7094070 | W 60 206Y | 205,80 | 16,10 | 26,11 | 37,120 | 64,50 | 101,37 | 8000 | 588 |
7094072 | W 70 228Y | 228,00 | 17,80 | 28,70 | 40,86 | 70,99 | 112,38 | 8000 | 588 |
7094074 | W 75 240Y | 240,00 | 18,59 | 30,36 | 43,30 | 74,85 | 117,58 | 8000 | 588 |
Vyhřívání olejové vany | řada A - B - C - D | 50 W |
vyhřívání olejové vany | řada F - Q - S | 70 W |
vyhřívání olejové vany | řada V - Z - W | 150W |
regulátor výkonu (pouze pro 4 až 8 válce 1 stupeň |
* výkonové hodnoty jsou možné pouze při jiné kondenzační teplotě