Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
NJ | Modelová řada |
---|---|
K | Účinnost |
6 | 6 - MBP/HBP 2 - LBP |
226 | Označení výkonu kcal/h |
G | R404a |
K | K -240V S - 400V |
Kompresory označené * - mají jiný popis
Kondenzační teplota = +45°C

Středně teplotní HMBP
Kód | Typ | Objem (cm3) | Chladicí výkon (W) | Hmotnost (kg) | Výška (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 5°C | |||||
7100101 | EMT6144GK* | 3,97 | 346 | 426 | 518 | 624 | 742 | 7,8 | 166 |
7100102 | EMT6152GK* | 4,50 | 388 | 477 | 579 | 696 | 829 | 7,8 | 166 |
7100103 | EMT6165GK* | 5,20 | 443 | 545 | 664 | 800 | 953 | 7,8 | 166 |
7100113 | NEK6181GK | 7,28 | 553 | 677 | 826 | 1000 | 1198 | 10,4 | 187 |
7100114 | NEK6210GK | 8,78 | 674 | 815 | 988 | 1195 | 1435 | 11,0 | 200 |
7100115 | NEK6213GK | 12,12 | 884 | 1093 | 1333 | 1600 | 1894 | 11,6 | 206 |
7100116 | NEK6217GK | 14,30 | 1075 | 1310 | 1590 | 1908 | 2270 | 11,6 | 206 |
7100122 | NT6220GK | 14,50 | 1074 | 1342 | 1650 | 2004 | 2408 | 17,2 | 220 |
7100123 | NT6222GK | 17,40 | 1235 | 1530 | 1890 | 2295 | 2775 | 17,2 | 220 |
7100124 | NT6226GK | 22,40 | 1650 | 2058 | 2532 | 3068 | 3658 | 18,1 | 234 |
7100132 | NJ9232GK | 26,20 | 1841 | 2354 | 2959 | 3656 | 4444 | 22,1 | 277 |
7100132.1 | NT9232GK bez ventilu | 26,11 | 1846 | 2355 | 2955 | 3653 | 4456 | 21,6 | 276 |
7100133 | NJ9238GK | 32,70 | 2374 | 2990 | 3693 | 4481 | 5356 | 22,1 | 277 |
7100133.1 | NJ9238GK bez ventilu | 32,67 | 2274 | 2864 | 3538 | 4294 | 5131 | 22,1 | 276 |
Nízko teplotní LBP
Kód | Typ | Objem (cm3) | Chladicí výkon (W) | Hmotnost (kg) | Výška (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-35°C | -30°C | -25° | -20° | -10° | |||||
7100151 | EMT2121GK | 5,20 | 184 | 236 | 298 | 372 | 565 | 7,8 | 166 |
7100163 | NEK2130GK | 7,40 | 229 | 303 | 401 | 499 | 760 | 11,0 | 200 |
7100164 | NEK2134GK | 8,78 | 269 | 353 | 463 | 579 | 879 | 11,0 | 200 |
7100165 | NEK2150GK | 12,12 | 366 | 473 | 628 | 763 | 1156 | 11,6 | 206 |
7100166 | NEK2168GK | 14,30 | 406 | 538 | 695 | 880 | 1336 | 11,6 | 206 |
7100171 | NT2178GK | 17,40 | 464 | 625 | 814 | 1032 | 1492 | 17,2 | 220 |
7100172 | NT2180GK | 20,40 | 550 | 744 | 976 | 1248 | 1912 | 17,2 | 220 |
7100174.1 | NT2212GK bez ventilu | 27,80 | 849 | 1175 | 1566 | 2014 | 3056 | 18,3 | 250 |
7100180 | NJ2212GK | 34,37 | 753 | 1085 | 1486 | 1957 | 3106 | 21,5 | 277 |
7100173.1 | NT2192GK bez ventilu | 22,37 | 615 | 823 | 1075 | 1372 | 2095 | 21,5 | 276 |
7100179 | NJ2192GK | 22,40 | 606 | 814 | 1064 | 1358 | 2080 | 17,8 | 234 |