Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
NE | Modelová řada |
---|---|
K | Účinnost |
6 | 6 - MBP/HBP 2 - LBP |
210 | Výkon kcal/h |
Z | R134a |
Kompresory označené * - mají jiný popis
Kondenzační teplota = +45°C

Středně teplotní HMBP
| Typ | Objem (cm3) | Chladicí výkon (W) | Hmotnost (kg) | Výška (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 5°C | |||||
7100002 | EMT45HDR* | 3,97 | 186 | 238 | 294 | 360 | 440 | 7,7 | 166 |
7100004 | EMT6144Z* | 5,2 | 254 | 322 | 400 | 494 | 602 | 7,7 | 166 |
7100005 | EMT6160Z* | 6,76 | 326 | 412 | 512 | 630 | 762 | 7,8 | 166 |
7100006 | EMT6170Z* | 7,69 | 364 | 458 | 568 | 698 | 844 | 7,8 | 166 |
7100011 | NEK6160Z | 7,28 | 302 | 382 | 483 | 605 | 749 | 10,4 | 187 |
7100012 | NEK6170Z | 8,4 | 366 | 459 | 575 | 715 | 878 | 11,0 | 200 |
7100013 | NEK6187Z | 10 | 408 | 524 | 664 | 828 | 1016 | 11,6 | 206 |
7100014 | NEK6210Z | 12,12 | 520 | 590 | 720 | 920 | 1148 | 11,6 | 206 |
7100015 | NEK6212Z | 14,3 | 562 | 725 | 912 | 1128 | 1368 | 11,6 | 206 |
7100016 | NEK6214Z | 16,8 | 648 | 824 | 1032 | 1275 | 1550 | 11,6 | 206 |
7100021 | NT6215Z | 17,4 | 664 | 854 | 1092 | 1375 | 1696 | 16,5 | 220 |
7100022 | NT6217Z | 20,4 | 857 | 1040 | 1287 | 1592 | 1954 | 16,5 | 220 |
7100023 | NT6220Z | 22,4 | 896 | 1104 | 1375 | 1712 | 2112 | 16,5 | 220 |
7100033 | NJ6220Z | 26,2 | 962 | 1263 | 1638 | 2087 | 2610 | 20,3 | 265 |
7100034 | NJ6226Z | 34,37 | 1421 | 1791 | 2229 | 2734 | 3306 | 20,3 | 265 |
Nízko teplotní LBP
Kód | Typ | Objem (cm3) | Chladicí výkon (W) | Hmotnost (kg) | Výška (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30°C | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | |||||
7100041 | EMT22HLP | 3,01 | 50 | 69 | 91 | 119 | 151 | 7,1 | 158 |
7100042 | EMT36HLP ( EMY3109Z) | 3,97 | 71 | 94 | 123 | 160 | 203 | 7,5 | 166 |
7100043 | EMT43HLP ( EMY3111Z) | 4,85 | 86 | 117 | 153 | 195 | 247 | 7,5 | 166 |
7100044 | EMT49HLP ( EMY3115Z) | 5,56 | 98 | 131 | 170 | 217 | 274 | 7,7 | 166 |
7100045 | EMT60HLP ( EMY3115Z) | 6,76 | 117 | 158 | 208 | 270 | 341 | 7,7 | 166 |
7100046 | NEK1116Z | 7,40 | 126 | 172 | 225 | 291 | 367 | 10,8 | 200 |
7100047 | NEK1118Z | 8,40 | 144 | 195 | 256 | 328 | 417 | 10,7 | 200 |
7100048 | NEK1121Z | 9,27 | 166 | 220 | 288 | 370 | 464 | 11,6 | 206 |
7100049 | NEK2130Z | 12,12 | 211 | 281 | 366 | 466 | 583 | 11,6 | 200 |
7100050 | NEK2134Z | 14,28 | 234 | 313 | 410 | 526 | 662 | 11,5 | 206 |
7100051 | NEK2140Z | 16,80 | 274 | 372 | 493 | 635 | 799 | 11,6 | 206 |