4 | Počet válců |
---|---|
DC | typ Octagon |
7. | HP elektromotoru |
2 | Sériový kód |
Y | Esterový olej |
Kondenzační teplota = +50°C
Originální olejová náplň Y: Esterový olej BSE 32
Napětí 380-420V/3/50Hz
4 | Počet válců |
---|---|
DC | typ Octagon |
7. | HP elektromotoru |
2 | Sériový kód |
Y | Esterový olej |
Kondenzační teplota = +50°C
Originální olejová náplň Y: Esterový olej BSE 32
Napětí 380-420V/3/50Hz
Kód | Typ | Objem (m3/h) | Chladicí výkon (W) | Olejová náplň (cm3) | Výška (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10 | -5 | 0 | |||||
7092107 | 2GC-2.2Y | 7,58 | 3,18 | 3,89 | 4,71 | 1000 | 268 |
7092109 | 2FC-3.2Y | 9,54 | 4 | 4,89 | 5,92 | 1000 | 268 |
7092111 | 2EC-3.2Y | 11,36 | 4,97 | 6,08 | 7,34 | 1500 | 300 |
7092113 | 2DC-3.2Y | 13,42 | 5,74 | 7,03 | 8,5 | 1500 | 300 |
7092115 | 2CC-4.2Y | 16,24 | 7,07 | 8,62 | 10,4 | 1500 | 300 |
7092117 | 4FC-5.2Y | 18,05 | 7,78 | 9,5 | 11,47 | 2000 | 350 |
709219 | 4EC-6.2Y | 22,72 | 9,79 | 11,98 | 14,49 | 2000 | 353 |
7092121 | 4DC-7.2Y | 26,84 | 11,62 | 14,23 | 17,21 | 2000 | 353 |
7092131 | 4CC-9.2Y | 32,48 | 14,31 | 17,38 | 20,9 | 2000 | 353 |
7092134 | 4VCS-10.2Y | 34,7 | 15,06 | 18,5 | 22,45 | 2600 | 385 |
7092136 | 4TCS-12.2Y | 41,3 | 18,24 | 22,35 | 27,05 | 2600 | 385 |
7092138 | 4PCS-15.2Y | 48,5 | 21,8 | 26,8 | 32,5 | 2600 | 385 |
7092140 | 4NCS-20.2Y | 56,2 | 25,25 | 31,05 | 37,7 | 2600 | 385 |
Pozn:
Vyhřívání olejové vany - 2GC-4NCS
Regulátory výkonu /pouze pro 4-vílce/
Elektronické řízení hladiny oleje OLC - K1