Kód | Typ | Objem (m3/ h) | Chladící výkon (Watt) | Výška (mm) |
---|
-10°C | -5°C | 0°C | 5°C | 10°C |
R404A | |
7092210 | ESH725Y | 25,00 | 14,7 | 17,7 | 21,1 | 25 | 28,4 | 585 |
7092211 | ESH730Y | 30,00 | 17,6 | 21,2 | 25,3 | 29,9 | 34,2 | 585 |
7092212 | ESH736Y | 36,00 | 21,2 | 25,4 | 30,3 | 35,9 | 42,3 | 585 |
7092213 | ESH743Y | 43,00 | 25,3 | 30,4 | 36,2 | 42,9 | 49,7 | 585 |
Kód | Typ | Objem (m3/ h) | Chladící výkon (Watt) | Výška (mm) |
---|
-10°C | -5°C | 0°C | 5°C | 10°C |
R407C | |
7092210 | ESH725Y | 25,00 | 12,9 | 15,9 | 19,4 | 23,5 | 28,2 | 585 |
7092211 | ESH730Y | 30,00 | 15,5 | 19,1 | 23,3 | 28,2 | 33,8 | 585 |
7092212 | ESH736Y | 36,00 | 18,6 | 22,9 | 27,9 | 33,8 | 40,5 | 585 |
7092213 | ESH743Y | 43,00 | 22,2 | 27,4 | 33,4 | 40,4 | 48,4 | 585 |
Kód | Typ | Objem (m3/ h) | Chladící výkon (Watt) | Výška (mm) |
---|
-10°C | -5°C | 0°C | 5°C | 10°C |
R134A | |
7092210 | ESH725Y | 25,00 | 8,8 | 10,9 | 13,4 | 16,2 | 19,5 | 585 |
7092211 | ESH730Y | 30,00 | 10,6 | 13,1 | 16,0 | 19,4 | 23,4 | 585 |
7092212 | ESH736Y | 36,00 | 12,7 | 15,7 | 19,2 | 23,3 | 28,1 | 585 |
7092213 | ESH743Y | 43,00 | 15,5 | 19,2 | 23,6 | 28,7 | 34,6 | 639 |
Technická data - ventily ROTALOCKKód | Typ | Sada ventilů | Průměr připojení |
---|
sání - výtlak | sání - výtlak |
ROT 1 | ESH725Y | 1 3/8" - 7/8" | 35 -22 |
ROT 2 | ESH730Y | 1 3/8" - 7/8" | 35 -22 |
ROT 3 | ESH736Y | 1 3/8" - 1 1/8" | 35 - 28 |
ROT 4 | ESH743Y | 1 5/8" - 1 1/8" | 42 - 28 |
Pozn.
Vyhřívání olejové vany - obvodové, 65W
Ochrana motoru SE - E1