Izolované Cu trubky palcové jednoduché
Kód | Průměr (mm - ") | Tloušťka stěny (mm) | Délka (m) |
---|
7200151 | 6,35 - 1/4" | 0,81 | 50 |
7200153 | 9,52 - 3/8" | 0,81 | 50 |
7200154 | 12,7 - 1/2" | 0,81 | 50 |
7200156 | 15,87 - 5/8" | 1 | 50 |
7200157 | 19,05 - 3/4" | 1 | 25 |
7200158 | 22,20 - 7/8" | 1 | 25 |
Izolované Cu trubky palcové dvojité
Kód | Průměr (mm - ") | Délka (m) |
---|
7200161 | 1/4" + 3/8" | 20 |
7200162 | 1/4" + 1/2" | 20 |
7200163 | 3/8" + 5/8" | 20 |
7200164 | 1/4" + 5/8" | 20 |
Izolované Cu trubky metrické jednoduché
Kód | Průměr (mm - ") | Tloušťka stěny (mm) | Délka (m) |
---|
7200171 | 6x1 | 1 | 25 |
7200173 | 10x1 | 1 | 25 |
7200174 | 12x1 | 1 | 25 |
7200176 | 16x1 | 1 | 25 |
Izolované Cu trubky metrické dvojité
Kód | Průměr (mm - ") | Délka (m) |
---|
7200181 | 6+10 | 20 |
7200182 | 6+12 | 20 |
7200183 | 10+16 | 20 |
trubka Cu - DPh: chemické složení dle EN 12735/1 CW 024A, ASTM C 12200 (Cu mon. 99,9% P 0,015 - 0,040%)
izolace: pěnový PE, tepelná vodivost λ 0,038 W/mK (při 40°C, difuze vodní páry >7000, požární odolnost třída 1 látka těžko hořlavá