Kód | Typ | Připojení (mm) | Velikost L (mm) | Śířka D (mm) | Váha (g) |
---|
Filtrdehydrátory válcové letovací |
7291200 | 4303/2S | 6 | 94 | 52 | 220 |
7291202 | 4308/2S | 6 | 139 | 52 | 345 |
7291204 | 4308/M10S | 10 | 139 | 52 | 345 |
7291206 | 4308/4S | 12 | 146 | 52 | 380 |
7291207 | 4316/M12S | 12 | 158 | 73 | 640 |
7291210 | 4332/5S | 16 | 179 | 91 | 1250 |
7291214 | 4341/7S | 22 | 219 | 91 | 1600 |
Filtrdehydrátory válcové šroubovací |
7291300 | 4303/2 | 1/4" | 103 | 52 | 240 |
7291302 | 4308/2 | 1/4" | 137 | 52 | 345 |
7291304 | 4308/3 | 3/8" | 154 | 52 | 395 |
7291306 | 4308/4 | 1/2" | 162 | 52 | 430 |
7291307 | 4316/4 | 1/2" | 174 | 91 | 680 |
7291310 | 4332/5 | 5/8" | 196 | 73 | 1320 |
Kód | Typ | Připojení (mm) | Počet vložek |
---|
Pouzdro filtru |
7291401 | 4411/7A | 22 | 1 |
7281402 | 4411/9A | 28 | 1 |
7291403 | 4411/11A | 35 | 1 |
7291404 | 4411/13A | 42 | 1 |
7291405 | 4411/17A | 54 | 1 |
7291457 | 4421/21C | 64 | 1* |
7291458 | 4421/25CF | 76 | 1* |
typ 1 - pouzdro filtru 1* - 1 velká vložka |
Kód | Typ | Nominální objem (cm3) | Druh |
---|
Filtrdehydrátory - vložky |
7291505 | 4495C | 48 | mechanická |
7291510 | 4490A | 48 | chemická |
7291515 | 4496C | 96 | mechanická |
7291520 | 4491A | 96 | chemická |
Kód | Typ | Připojení Ø (mm) | Délka (mm) |
---|
Filtr sací - olejový - streiner |
7291250 | 4510/3 | 3/8" | 110 |
7291251 | 4510/4 | 1/2" | 174 |
7291254 | 4520/M10 | 10 | 109 |
7291255 | 4520/M12 | 12 | 113 |
72912 | 4520/5 | 16 | 126 |
Kompletní katalog ke stažení zde 