Letovací filtrdehydrátory
Kód | Typ | Připojení (mm) | Velikost L (mm) | Průměr (mm) | Váha (g) |
---|
7291200 | 4303/2S | 6 | 94 | 52 | 220 |
7291202 | 4308/2S | 6 | 139 | 52 | 345 |
7291204 | 4308/M10S | 10 | 139 | 52 | 345 |
7291206 | 4308/4S | 12 | 146 | 52 | 380 |
7291207 | 4316/M12S | 12 | 158 | 73 | 640 |
7291210 | 4332/5S | 16 | 179 | 91 | 1250 |
7291214 | 4341/7S | 22 | 219 | 91 | 1600 |
Šroubovací filtrdehydrátory
Kód | Typ | Připojení (mm) | Velikost L (mm) | Průměr (mm) | Váha (g) |
---|
7291300 | 4303/2 | 1/4" | 103 | 52 | 240 |
7291302 | 4308/2 | 1/4" | 137 | 52 | 345 |
7291304 | 4308/3 | 3/8" | 154 | 52 | 395 |
7291306 | 4308/4 | 1/2" | 162 | 52 | 430 |
7291307 | 4316/4 | 1/2" | 174 | 73 | 680 |
7291310 | 4332/5 | 5/8" | 196 | 91 | 1320 |
Pozn. V průběhu roku 2021 budou postupně dehydrátory nahrazovány novými modely "DF"
Kompletní katalog ke stažení zde 