Popis - relé
C = kompresor, 10A F = ventilátor, 6A
D = odtávání, 10A A = alarm, 4A
Termostaty digitální Danfoss
Kód | Typ / Relé | Teplotní
rozsah (°C) | Počet sond | Typ sondy | Vstupní napětí (V) |
---|
7580G3293 | ERC 211 - 1 relé | -60/+99 | 1 | PTC/NTC | 230 |
7580G3294 | ERC 213 - 3 relé | 2 |
7580G3295 | ERC 214 - 4 relé | 2 |
7584B8521 | EKC 202A/C,D-A | 2 |
7584B8522 | EKC 202B/C,D,F | 2 |
7584B8523 | EKC 202C/C,D,F,A | 2 |
7584B8536 | EKC 202D/C,D,F,A | 2 |
084B4164 | EKC 302D*/C,D,F,A | 2 |
* EKC 302D je v provedení na DIN lištu s integrovanou MOD-bus komunikací
Sondy Danfoss
Kód | Typ | Prac.rozsah °C/bar | Délka (m) |
---|
7584N1161 | EKS111 | -55/+80°C | 1,5 |