Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.


RM70 | modelová řada |
---|---|
347 | model |
C | ... jednosměrný C - dvousměrný |
Standardní provedení výparníku s AC ventilátory
Kód | Typ | Výkon při DT 10K (W) | Průtok vzduchu (m3) | Příkon ventilátoru (W)/počet ks |
---|---|---|---|---|
7150001.5 | RM70/347 | 406 | 127,50 | 2x15 |
7150001 | RM70/347C | 406 | 127,50 | 2x15 |
7150002.5 | RM70/348 | 458 | 122,50 | 2x15 |
7150002 | RM70/348C | 458 | 122,50 | 2x15 |
7150003.5 | RM70/349 | 546 | 115,00 | 2x15 |
7150003 | RM70/349C | 546 | 115,00 | 2x15 |
7150004.5 | RM70/350 | 607 | 110,00 | 2x15 |
7150004 | RM70/350C | 607 | 110,00 | 2x15 |
7150005.5 | RM70/420 | 657 | 100,00 | 2x15 |
7150005 | RM70/420C | 657 | 100,00 | 2x15 |
Odkapová miska není součástí standardní nabídky. V případě potřeby je nutno přiobjednat