Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.


EVS | modelová řada |
---|---|
61 | model |
ED | topná tyč |
Standardní provedení výparníku s AC ventilátory
EVS Podstropní
rozteč lamel 3,5 - 7mm
Typ | Výkon při DT 10K (W) | Průtok vzduchu (m3) | Počet ventilátorů | Příkon topné tyče (W) |
---|---|---|---|---|
EVS 161 | 660 | 260 | 1 | 480 |
EVS 101 | 1000 | 580 | 2 | 650 |
EVS 131 | 1260 | 520 | 2 | 680 |
EVS 181 | 2125 | 870 | 3 | 1080 |
EVS 201 | 1825 | 565 | 2 | 680 |
EVS 271 | 2162 | 691 | 2 | 850 |
EVS 291 | 2575 | 780 | 3 | 1200 |
EVS 391 | 3150 | 980 | 3 | 1200 |
EVS 521 | 4113 | 1300 | 4 | 1600 |
MIC Dvousměrné
rozteč lamel 4,5mm
Typ | Výkon při DT 10K (W) | Průtok vzduchu (m3) | Počet ventilátorů | Příkon topné tyče (W) |
---|---|---|---|---|
MIC 81 | 790 | 540 | 1 | 800 |
MIC 101 | 880 | 460 | 1 | 800 |
MIC 161 | 1560 | 1080 | 2 | 1600 |
MIC 201 | 1780 | 920 | 2 | 1600 |
MIC 301 | 2660 | 1380 | 3 | 2400 |
MIC 401 | 3560 | 1840 | 4 | 3000 |
MIC 501 | 4450 | 2300 | 5 | 3600 |
EP na stěnu
rozteč lamel 4,9 - 9mm
Typ | Výkon při DT 10K (W) | Průtok vzduchu (m3) | Počet ventilátorů | Příkon topné tyče (W) |
---|---|---|---|---|
EP 81 | 730 | 470 | 1 | 460 |
EP 101 | 1030 | 440 | 1 | 460 |
EP201 | 2070 | 880 | 2 | 810 |
EP 301 | 3090 | 1320 | 3 | 1160 |