Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
FF63H | modelová řada |
---|---|
240 | model |
N | N= bez tyče E=topná tyč |
7 | rozteč lamel |
Standardní provedení výparníku s AC ventilátory
Speciální pro šokové zchlazování / zmrazování


FF50H - průměr vrtule ventilátoru 500mm
Kód | Typ | Výkon při DT 10K (W) | Průtok vzduchu (m3) | Příkon ventilátoru (W)/počet ks | Příkon topné tyče (W) |
---|---|---|---|---|---|
7155001 | FF50H 210N7 | 18300 | 17000 | 1430/2 | 17000 |
7155002 | FF50H 211N7 | 22300 | 16500 | 1430/2 | 20400 |
7155003 | FF50H 412N7 | 36700 | 34000 | 2860/4 | 31700 |
7155004 | FF50H 413N7 | 44400 | 33000 | 2860/4 | 38000 |
7155005 | FF50H 614N7 | 54200 | 51000 | 4290/6 | 46000 |
7155006 | FF50H 615N7 | 67200 | 49500 | 4290/6 | 55200 |
7155007 | FF50H 816N7 | 73800 | 68000 | 5720/8 | 60400 |
7155008 | FF50H 817N7 | 89400 | 66000 | 5720/8 | 72480 |
7155021 | FF50H 230N12 | 13600 | 17500 | 1430/2 | 17000 |
7155022 | FF50H 231N12 | 17100 | 17200 | 1430/2 | 20400 |
7155023 | FF50H 432N12 | 27200 | 35000 | 2860/4 | 31700 |
7155024 | FF50H 433N12 | 34500 | 34400 | 2860/4 | 38000 |
7155025 | FF50H 634N12 | 41200 | 52500 | 4290/6 | 46000 |
7155026 | FF50H 635N12 | 51100 | 51600 | 4290/6 | 55200 |
7155027 | FF50H 836N12 | 54300 | 70000 | 5720/8 | 60400 |
7155028 | FF50H 837N12 | 69300 | 68800 | 5720/8 | 72480 |
FF63H - průměr vrtule ventilátoru 630mm
Kód | Typ | Výkon při DT 10K (W) | Průtok vzduchu (m3) | Příkon ventilátoru (W)/počet ks | Příkon topné tyče (W) |
---|---|---|---|---|---|
7155051 | FF63H 240N7 | 29100 | 29800 | 3400/2 | 24300 |
7155052 | FF63H 241N7 | 36200 | 28800 | 3440/2 | 29160 |
7155053 | FF63H 422N7 | 58100 | 59600 | 6880/4 | 46000 |
7155054 | FF63H 443N7 | 72700 | 57600 | 6880/4 | 55200 |
7155055 | FF63H 644N7 | 89100 | 89400 | 10320/6 | 67500 |
7155056 | FF63H 645N7 | 109400 | 86400 | 10320/6 | 81000 |
7155071 | FF63H 260N12 | 22300 | 30800 | 3400/2 | 24300 |
7155072 | FF63H 261N12 | 27800 | 30000 | 3440/2 | 29160 |
7155073 | FF63H 462N12 | 44400 | 61600 | 6880/4 | 46000 |
7155074 | FF63H 463N12 | 55200 | 60000 | 6880/4 | 55200 |
7155075 | FF63H 664N12 | 65300 | 92400 | 10320/6 | 67500 |
7155076 | FF63H 665N12 | 84000 | 90000 | 10320/6 | 81000 |