Separátor oleje Frigomec - letovací připojení
Kód | Typ | Připojení Ø (mm) | Kapacita R404A (kW) | Rozměry výška/průměr (mm) |
---|
7280248 | SO/ER 33 (16/100) | 16 | 36 | 320/102 |
7280249 | SO/ER-33 (22/100) | 22 | 46 | 335/102 |
7280250 | SO/ER-33 (28/100) | 28 | 57 | 370/102 |
7280252 | SO/ER-33 (35/100) | 35 | 69 | 374/102 |
7280253 | SO/ER-33 (35/150) | 35 | 96 | 385/150 |
7280254 | SO/ER-33 (42/150) | 42 | 127 | 440/150 |
7280260 | SO/ER-33 (54/150) | 54 | 167 | 480/150 |
Separátor oleje Frigomec - letovací připojení se zásobníkem oleje
Kód | Typ | Připojení Ø (mm) | Objem zásobníku oleje (l) | Kapacita R404A (kW) | Rozměry výška/průměr (mm) |
---|
7280308 | SRO/ER-33 (16/100) | 16 | 4 | 36 | 850/100 |
7280309 | SRO/ER-33 (22/100-150) | 22 | 6 | 46 | 738/150 |
7280310 | SRO/ER-33 (28/100-150) | 28 | 8 | 57 | 857/150 |
7280312 | SRO/ER-33 (35/100-150) | 35 | 8 | 69 | 860/150 |
3005466 | SRO/ER-33 (35/150) | 35 | 10 | 96 | 962/150 |
7280313 | SRO/ER-33 (42/150-219) | 35 | 10 | 127 | 874/219 |
3004950 | SRO/ER-33 (54/150) | 54 | 10 | 167 | 1060/150 |
Uvedená kapacita separátorů je počítána pro hodnoty -10°C/ +45°C
Zásobníky oleje - letovací připojení
Kód | Typ | Připojení | Objem zásobníku oleje (l) | Rozměry výška/průměr (mm) |
---|
7270750 | RO - 8 | 1" | 8 | 524/159 |
7270752 | RO - 12 | 1" | 12 | 754/159 |
7270754 | RO - 16 | 1" | 16 | 944/159 |
7270756 | RO - 21 | 1" | 21 | 858/194 |
7270758 | RO - 30 | 1" | 30 | 577/519 |