Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.


Monitoring Dixell
Kód | Typ | Množství | Využití |
---|---|---|---|
XWEB 300D EVO / 6 míst | 1 | monitoring a sběr dat | |
7471010.1 | XWEB 300D EVO / 18 míst | 1 | monitoring a sběr dat |
7471050.1 | XWEB 500D EVO / 36 míst | 1 | monitoring a sběr dat |
7471052.1 | XWEB 500D EVO / 100 míst | 1 | monitoring a sběr dat |
XWEB 500 EVO / 36 míst | 1 | monitoring a sběr dat | |
XWEB 500 EVO / 100 míst | 1 | monitoring a sběr dat | |
XWEB 3000 EVO / 247 míst | 1 | Průmyslový monitoring s vestaveným PC | |
XWEB 5000 EVO / 2x247 míst | 1 | Průmyslový monitoring s vestaveným PC | |
7471090+7471091 | XJ 200 + PW 200 J | 1 | rádiový modul pro přenos dat |
XWEB model | 1 | analogový sériový modem 56kbps PDAkompat. | |
CAB/WEB/NET | 1 | ethernet kabel 3m | |
CAB/WEB/PC | 1 | ethernet kabel 1m | |
7471094 | EM23D-3P-3phase Energy meter | 1 | měřič spotřeby - 10/65 Amax na DIN lištu |
7471500 | EM210D Energy meter | 1 | měřič spotřeby -20/4000Amax |
TA100-5 | 1 | proudový transformátor pro EM210D | |
7470000 | Interface XJ 485CX | 1 | Komunikační modul TTL - RS 485 |
