Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
- hermetický kompresor Embraco
Standardní vybavení:
- kompresor
- vzduchem chlazený kondenzátor s jedním ventilátorem
- zásobník chladiva s rotalock ventilem
- základová deska
Volitelné vybavení za příplatek:
VT/NT ochrana, plynulý regulátor otáček, filtrdehydrátor, solenoid, průhledítko, kryt pro venkovní provedení, výhřev kompresoru, přípojná elektrokrabice, pojistný ventil
teplota nasávaných par 20°C, podchlazení kapaliny 0K
teplota okolí 32°C
chladivo R449A
napětí 230V


Středně teplotní R449A
Typ M | Chladicí výkon (kW) | Zásobník (l) | El. příkon | Hmotnost (kg) | Rozměry (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5°C | 0°C | -5°C | -10°C | D | H | V | ||||
EMT6165GK | 0,66 | 0,54 | 0,44 | 0,35 | 0,88 | 0,48 | 16 | 560 | 440 | 240 |
NEK6181GK | 0,87 | 0,71 | 0,57 | 0,45 | 0,60 | 0,57 | 18 | 560 | 440 | 300 |
NEK6210GK | 1,05 | 0,86 | 0,69 | 0,54 | 0,88 | 0,70 | 24 | 560 | 440 | 300 |
NEK6213GK | 1,45 | 1,18 | 0,95 | 0,75 | 1,60 | 0,86 | 29 | 560 | 440 | 380 |
NEK6217GK | 1,87 | 1,54 | 1,25 | 1,00 | 1,60 | 1,00 | 30 | 560 | 440 | 380 |
NT6222GK | 2,18 | 1,81 | 1,49 | 1,20 | 1,60 | 1,37 | 38 | 560 | 440 | 380 |
NT6226GK | 2,69 | 2,23 | 1,82 | 1,46 | 2,30 | 1,29 | 39 | 560 | 530 | 480 |
NJ9232GK | 3,20 | 2,64 | 2,15 | 1,74 | 2,30 | 1,77 | 46 | 610 | 440 | 480 |
NJ9238GK | 4,14 | 3,42 | 2,79 | 2,24 | 2,3 | 2,42 | 46 | 610 | 440 | 480 |
Nízko teplotní R449A
Typ M | Chladicí výkon (kW) | Zásobník (l) | El. příkon | Hmotnost (kg) | Rozměry (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15°C | -20°C | -30°C | -35°C | D | H | V | ||||
NEK2168GK | 0,67 | 0,53 | 0,29 | 0,21 | 1,6 | 0,65 | 35 | 420 | 440 | 380 |
NT2180GK | 0,85 | 0,68 | 0,39 | 0,28 | 1,6 | 0,84 | 38 | 420 | 440 | 380 |
NJ2192GK | 0,93 | 0,75 | 0,43 | 0,31 | 1,6 | 0,89 | 42 | 420 | 440 | 380 |
NJ2212GK | 1,57 | 1,26 | 0,75 | 0,55 | 1,6 | 1,22 | 42 | 420 | 440 | 380 |