Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
4 | počet válců |
M | Typ Stream |
H | jmenovitý průměr |
1 | typová třída |
25X | 25=HP elektromotoru X=esterový olej |
AWD/D | typ motoru |
Kondenzační teplota +45°C
originální olejová náplň Emkarate RL32 3MAF, Mobil EAL Arctic 22CC
Napětí 380-420V/ 50Hz

Středně teplotní HMBP
Kód | Typ | Objem (m3/h) | Chladící výkon (Watt) | Olejová náplň ( cm3) | Výška (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 10°C | |||||
7093007 | 4MA1-22X-AWM/D | 61,70 | 25,10 | 31,80 | 39,70 | 48,90 | 59,50 | 3300 | 452 |
7093009 | 4MH1-25X-AWM/D | 71,40 | 29,00 | 36,60 | 44,70 | 54,50 | 65,70 | 3300 | 452 |
7093011 | 4MI1-30X-AWM/D | 78,00 | 32,90 | 41,00 | 50,40 | 61,20 | 73,60 | 3300 | 452 |
7093013 | 4MJ1-33X-AWM/D | 87,50 | 36,10 | 45,10 | 55,60 | 67,80 | 81,80 | 3300 | 452 |
7093015 | 4MK1-35X-AWM/D | 99,50 | 40,60 | 50,70 | 62,60 | 76,40 | 92,30 | 3300 | 452 |
7093017 | 6MI1-40XAWM/D | 120,50 | 49,40 | 61,90 | 75,80 | 91,70 | 1100 | 3300 | 450 |
7093019 | 6MJ1-45X-AWM/D | 135,00 | 55,90 | 69,10 | 84,40 | 102,00 | 122,50 | 3300 | 450 |
7093021 | 6MK1-50X-AWM/D | 153,00 | 61,50 | 76,40 | 93,80 | 114,00 | 137,00 | 3300 | 450 |
Nízko teplotní LBP
Kód | Typ | Objem (m3/h) | Chladící výkon (Watt) | Olejová náplň (cm3) | Výška (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-35°C | -30°C | -20°C | -10°C | -5°C | |||||
7093009 | 4MF1-13XAWM/D | 61,70 | 7,33 | 9,97 | 17,00 | 27,10 | 33,50 | 3300 | 452 |
7093010 | 4ML1-15X-AWM/D | 71,40 | 9,23 | 12,85 | 22,10 | 34,90 | 43,00 | 3300 | 452 |
7093012 | 4MM1-22X-AWM/D | 78,00 | 10,45 | 14,40 | 24,40 | 38,20 | 46,80 | 3300 | 452 |
7093014 | 4MT1-20X-AWM/D | 87,50 | 12,00 | 16,40 | 27,60 | 43,10 | 52,80 | 3300 | 452 |
7093016 | 4MU1-25X-AWM/D | 99,50 | 12,75 | 17,50 | 30,10 | 47,90 | 59,20 | 3300 | 452 |
7093018 | 6MM1-30X-AWM/D | 120,50 | 15,35 | 21,50 | 36,70 | 57,10 | 69,80 | 3300 | 450 |
7093020 | 6MT1-35X-AWM/D | 135,00 | 17,25 | 24,10 | 40,80 | 63,30 | 77,10 | 3300 | 450 |
7093022 | 6MU1-40X-AWM/D | 153,00 | 19,45 | 27,30 | 47,00 | 73,90 | 90,80 | 3300 | 450 |
Příslušenství
Vyhřívání olejové vany |
Regulátor výkonu |
RD485 USB Converter, Core Sence-PC |