Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Z | série Scroll |
B | vysoká/střední teplota |
D | digital |
21K | HP elektromotoru |
CE | c=model E=esterový olej |
TFD | elektroverze T FD=380V/420V |
551 | Typ připojení |
Kondenzační teplota +45°C
originální olejová náplň Emkarate RL32 3MAF, Mobil EAL Arctic 22CC

Středně teplotní HMBP
Kód | Typ | Objem (m3/h) | Chladící výkon (Watt) | Hmotnost (kg) | Výška (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 10°C | |||||
7093321 | ZBD21KCE-TFD-551 | 8,3 | 4,02 | 4,97 | 6,06 | 7,33 | 10,5 | 30 | 432 |
7093329 | ZBD29KCE-TFD-551 | 11,70 | 5,40 | 6,60 | 8,00 | 9,61 | 13,65 | 33 | 463 |
7093338 | ZBD38KCE-TFD-551 | 14,40 | 6,84 | 8,50 | 10,40 | 12,60 | 17,95 | 38 | 482 |
7093345 | ZBD45KCE-TFD-551 | 29,20 | 8,02 | 9,97 | 12,20 | 14,75 | 21,00 | 40 | 481 |
7093357 | ZBD57KCE-TFD-551 | 22,10 | 10,50 | 12,90 | 15,65 | 18,90 | 26,90 | 60 | 476 |
7093376 | ZBD76KCE-TFD-551 | 28,80 | 13,95 | 17,60 | 21,60 | 26,20 | 37,40 | 62 | 533 |
Nízko teplotní LBP
Kód | Typ | Objem (m3/h) | Chladící výkon (Watt) | Hmotnost (kg) | Výška (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-40°C | -35°C | -30°C | -20°C | -10°C | ||||||
7093513 | ZFD13KVE-TFD-EVI | 11,70 | 2,31 | 3,04 | 3,90 | 6,01 | 8,71 | 39 | 481 | |
7093518 | ZFD18KVE-TFD-EVI | 17,10 | 3,83 | 4,80 | 5,93 | 8,80 | 12,70 | 43 | 481 | |
7096525 | ZFD25KVE-TFD-EVI | 21,40 | 4,75 | 6,00 | 7,48 | 11,00 | 15,20 | 49 | 481 | |
7096541 | ZFD41KVE-TFD-EVI | 35,30 | 7,32 | 9,59 | 12,20 | 18,50 | 26,40 | 66 | 534 |