Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Hodnota/Hodnocení | Poznámky | |
---|---|---|
Teplotní rozmezí | -50°C až +105°C | +85°C platí pro desky a pásky lepené po celém povrchu |
Tepelná vodivost λ | ≤0,035 W/(m.K) při teplotě 0°C ≤0,039 W(m.k) při teplotě 40°C | testováno dle EN ISO 8497 (DIN 52613) - hadice EN 12667 (DIN 52612) - desky |
Faktro difůzního odporu | ≥ 7000 | testováno dle EN 13469 - hadice EN 12086 - desky |
Požární vlastnosti | C 1 | dle ČSN 73 0862 |
K - FLEX ST izolační pás 1m šíře
Kód | Tloušťka(mm) | Balení (m2) |
7601002 | 10 | 20 |
7601003 | 13 | 14 |
7601004 | 19 | 10 |
7601005 | 25 | 8 |
7601006 | 32 | 6 |
K - FLEX ST izolační pás 1m šíře samolepicí
Kód | Tloušťka(mm) | Balení (m2) |
7601015 | 6 | 30 |
7601014.1 | 10 | 20 |
7601012 | 13 | 14 |
7601014 | 19 | 10 |
7601013 | 25 | 8 |