Code | Diameter a (mm) | Recommended engine type | Height b(mm) | Type | Blade angel | Flow (m3h-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sucking propeller | ||||||
7250211 | 154 | 5 W | 32 | sucking | 28 | 100 |
7250212 | 154 | 5 W | 37 | sucking | 34 | 140 |
7250214 | 172 | 5 W | 42 | sucking | 28 | 180 |
7250217 | 200 | 5 W | 47 | sucking | 28 | 300 |
7250220 | 230 | 10 W | 52 | sucking | 28 | 630 |
7250223 | 254 | 16 W | 57 | sucking | 28 | 840 |
7250226 | 300 | 25 W | 62 | sucking | 28 | 1400 |
Pressing propeller | ||||||
7250231 | 154 | 5 W | 67 | pressing | 28 | 28 |
7250232 | 154 | 5 W | 72 | pressing | 34 | 28 |
7250234 | 172 | 5 W | 77 | pressing | 28 | 180 |
7250237 | 200 | 5 W | 82 | pressing | 28 | 300 |
7250240 | 230 | 10 W | 87 | pressing | 28 | 630 |
7250243 | 254 | 16 W | 92 | pressing | 28 | 840 |
7250246 | 300 | 25 W | 97 | pressing | 28 | 1400 |
Search term must have more than 2 characters.