Code | Type | Connection(mm) | Lenght L (mm) | Width D (mm) | Weight(g) |
---|---|---|---|---|---|
Filter - driers - anti - acid - solid core - solder connection | |||||
7291200 | 4303/2S | 6 | 94 | 52 | 220 |
7291202 | 4308/2S | 6 | 139 | 52 | 345 |
7291204 | 4308/M10S | 10 | 139 | 52 | 345 |
7291206 | 4308/4S | 12 | 146 | 52 | 380 |
7291207 | 4316/M12S | 12 | 158 | 73 | 640 |
7291210 | 4332/5S | 16 | 179 | 91 | 1250 |
7291214 | 4341/7S | 22 | 219 | 91 | 1600 |
Filter - driers - anti - acid - solid core - male connection | |||||
7291300 | 4303/2 | 1/4" | 103 | 52 | 240 |
7291302 | 4308/2 | 1/4" | 137 | 52 | 345 |
7291304 | 4308/3 | 3/8" | 154 | 52 | 395 |
7291306 | 4308/4 | 1/2" | 162 | 52 | 430 |
7291307 | 4316/4 | 1/2" | 174 | 91 | 680 |
7291310 | 4332/5 | 5/8" | 196 | 73 | 1320 |
Code | Type | Connection (mm) | Nr. of cores |
---|---|---|---|
Filter case | |||
7291401 | 4411/7A | 22 | 1 |
7281402 | 4411/9A | 28 | 1 |
7291403 | 4411/11A | 35 | 1 |
7291404 | 4411/13A | 42 | 1 |
7291405 | 4411/17A | 54 | 1 |
7291457 | 4421/21C | 64 | 1* |
7291458 | 4421/25CF | 76 | 1* |
typ 1 - filter case |
Code | Type | Nominální objem (cm3) | Kind |
---|---|---|---|
Replacement cores | |||
7291505 | 4495C | 48 | mechanická |
7291510 | 4490A | 48 | chemická |
7291515 | 4496C | 96 | mechanická |
7291520 | 4491A | 96 | chemická |